調子悪いながらも、白銀賢者に上がりました!
【ドラゴン組】
- 1回戦落ち……1回
- 2回戦落ち……6回
- 3回戦落ち……2回
【フェニックス組】
- 2回戦落ち……1回
- 3位……1回
- 優勝……2回
フェニックス組に2回も落ちるというアレな展開でした……。せっかくだから、現在の正答率を晒してみます。
総合 | ノン | アニ | スポ | 芸能 | 雑学 | 学問 | |
総合 | 59.28 | 58.87 | 64.34 | 55.16 | 52.26 | 62.88 | 63.10 |
○× | 72.27 | 73.33 | 70.37 | 69.52 | 72.92 | 76.19 | 76.47 |
四択 | 64.18 | 52.78 | 63.33 | 64.86 | 55.17 | 76.19 | 68.75 |
連想 | 72.25 | 78.26 | 73.74 | 61.90 | 72.73 | 76.19 | 75.00 |
並替 | 59.65 | 61.59 | 76.19 | 50.29 | 51.85 | 58.02 | 60.56 |
4字 | 51.71 | 53.33 | 66.67 | 42.22 | 43.86 | 54.84 | 53.24 |
タイ | 46.81 | 45.10 | 48.48 | 40.97 | 38.42 | 51.28 | 55.93 |
キュ | 63.29 | 55.56 | 74.24 | 54.44 | 61.62 | 68.25 | 65.56 |
エフ | 68.62 | 66.67 | 76.81 | 67.59 | 53.17 | 78.07 | 72.22 |
線結 | 60.68 | 62.16 | 69.63 | 54.90 | 45.95 | 63.22 | 59.14 |
多答 | 41.24 | 53.85 | 35.63 | 44.44 | 17.78 | 40.00 | 55.56 |
順番 | 53.87 | 48.72 | 53.97 | 55.56 | 50.00 | 64.10 | 53.70 |
R1 | 57.51 | 54.55 | 49.28 | 61.54 | 57.14 | 51.19 | 60.78 |
R2 | 60.77 | 63.06 | 74.83 | 39.53 | 45.45 | 73.74 | 64.10 |
R3 | 60.34 | 60.00 | 68.52 | 58.02 | 47.62 | 61.11 | 62.88 |
R4 | 57.50 | 54.90 | 55.56 | 50.00 | 61.26 | 62.50 | 59.14 |
R5 | 61.41 | 60.61 | 58.54 | 66.67 | 57.62 | 60.28 | 69.23 |
青銅賢者に上がった時と比べ、0.57%正答率が下がっています。まだ、ドラゴン組の問題レベルには慣れていないという事なのか……。タイピングも、相変わらず悪いままで、改善の見通しがたっておりません(汗)。もし宝石賢者になるまでやりこんでも、値はあまり変わらないかもしれませんね。