もうちょい頑張って、データを増やしてみました。前回同様、「選ばれた回数−選ばれなかった回数」を出しています。
ノン | アニ | スポ | 芸能 | 雑学 | 学問 | 合計 | |
○× | -4 | -5 | -1 | -2 | -4 | -4 | -20 |
四択 | -2 | -3 | 0 | -5 | -3 | 0 | -13 |
連想 | -2 | -4 | +1 | -5 | -2 | -4 | -16 |
並替 | +1 | +4 | +8 | +1 | +2 | +3 | +19 |
4字 | -1 | -4 | -2 | -5 | -3 | 0 | -15 |
タイ | +3 | +1 | -6 | +1 | 0 | -1 | -2 |
キュ | -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -8 |
エフ | +3 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | +3 |
線結 | +2 | +2 | +1 | +1 | -1 | -7 | -2 |
多答 | -2 | -3 | -7 | -2 | -4 | -5 | -23 |
順番 | -6 | -2 | -2 | -6 | -5 | -5 | -26 |
R1 | 0 | -4 | +2 | 0 | -3 | +1 | -4 |
R2 | +2 | +1 | -3 | -4 | +3 | +5 | +4 |
R3 | +1 | +1 | -2 | +1 | +1 | -1 | +1 |
R4 | -2 | +2 | -4 | +2 | +2 | -1 | -1 |
R5 | * | 0 | 0 | +6 | +4 | +2 | +12 |
傾向としては前と大きく変わりませんが、
並び替え>>ランダム5>それ以外のランダム>タイプ・エフェ・線結び>キューブ>四択・連想・四文字>○×>多答・順番当て
こんなところでしょうか。あと、
- ノンジャンルでは、キューブが不人気
- スポーツでは○×・4択・連想がさほど嫌われていない、逆にタイプが不人気
- 学問では線結びが目立って不人気
このへんは、全体的な傾向なのか、たまたまなのか。どうなんでしょう……。